CA-SM2345A
Dimension (mm) | 22,9x5,4 |
rated/max. Input Power (W) | 1,2/1,5 |
Impedance (Ohm) | 8 |
S.P.L. (dB) | 90 |
F0 ( Hz) | 600 |
Freqency Range (Hz) | 300-20000 |
Temperature Range (C) | -40 + 90 |
Contacts | |
Order No: | CA-SM2345A |
Dimension (mm) | 22,9x5,4 |
rated/max. Input Power (W) | 1,2/1,5 |
Impedance (Ohm) | 8 |
S.P.L. (dB) | 90 |
F0 ( Hz) | 600 |
Freqency Range (Hz) | 300-20000 |
Temperature Range (C) | -40 + 90 |
Contacts | |
Order No: | CA-SM2345A |